Organiser un événement > Recherche de lieux > Eana
Lieu
Eana
Châteaux / Domaines / Salles de Réunion
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon Reine Mathilde | 250 | - | - | 50 | 230 | 235 | - |
| Salon V.I.P | 50 | 12 | - | - | - | - | - |
| Salon Galéran de Meulan | 24 | - | 10 | 8 | 10 | 15 | - |
| Salon Fauquet | 70 | - | 26 | 30 | 60 | 65 | - |
| Salon Abbé Boutren | 50 | - | 20 | 24 | 40 | 45 | - |
| Salon Claude Laplace | 50 | - | 20 | 24 | 40 | 45 | - |
| Salle polyvalente 1 "Labo" | 40 | - | 16 | 24 | 30 | 40 | - |
| Salle polyvalente 2 "Labo" | 40 | - | 16 | 24 | 30 | 40 | - |
| Salle polyvalente 3 "Labo" | 40 | - | 16 | 24 | 30 | 40 | - |
| Salle polyvalente 4 "Labo" | 40 | - | 16 | 24 | 30 | 40 | - |
| Pavillon des Innovations (grande Halle) | 450 | 380 | - | - | 400 | 700 | 250 |
| Galerie Anne de Navacelle | 70 | - | - | - | - | 70 | - |
| Réfectoire des Moines | - | - | - | - | - | 300 | 200 |
| La Salle des Convers | - | - | - | - | - | 220 | 150 |
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Guide des destinations
Créer votre compte sur Bedouk
















