Rechercher un guide destination
Île-de-France
Climat Île-de-France
La région Île-de-France se caractérise par un climat modéré avec des influences océaniques à l'Ouest et continentales à l'Est. Les hivers sont froids et humides. Les étés sont chauds.
La région est l'une des plus sèche de France avec 600 millimètres de précipitations par an à Paris, 467 mm à Saint-Germain-en-Laye et 467 mm à Versailles. La meilleure période pour la visiter est entre mai et septembre.
Météo
| Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Températures (°C) | 5 | 5.5 | 9 | 11.5 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16.5 | 13 | 8 | 5.5 |
| Précipitations (mm) | 51 | 42 | 49 | 54 | 64 | 50 | 61 | 52 | 47 | 63 | 51 | 57 |
| Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Températures (°C) | 4 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 16.5 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4.5 |
| Précipitations (mm) | 39.8 | 33.5 | 35.2 | 37.5 | 38.9 | 36.4 | 48.3 | 36.2 | 33.2 | 47.4 | 36.9 | 44 |
| Janv | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
| Températures (°C) | 4 | 4.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | 16.5 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4.5 |
| Précipitations (mm) | 39.8 | 33.5 | 35.2 | 37.5 | 38.9 | 36.4 | 48.3 | 36.2 | 33.2 | 47.4 | 36.9 | 44 |
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Créer votre compte sur Bedouk












