La Maison des Polytechniciens
Salles de Réunion
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall rdc | 55 | - | - | - | - | - | - |
| Blanc | 49 | 24 | 27 | 34 | 50 | 60 | 50 |
| Colonnes | 55 | 28 | 27 | 42 | 70 | 70 | 60 |
| Quadrille (A) | 56 | 24 | 27 | 34 | 65 | 70 | 50 |
| Grand Salon (B) | 70 | 30 | 32 | 50 | 85 | 100 | 70 |
| Salles A + B | 126 | 46 | 47 | 92 | 180 | 200 | 150 |
| Espace | 60 | 30 | 26 | 20 | 70 | - | - |
| Chapel | 39 | 20 | 19 | 26 | 40 | 50 | 40 |
| Le Brun | 49 | 24 | 27 | 42 | 50 | 60 | 50 |
| Manilève | 43 | - | - | - | - | 55 | 40 |
| Watteau | 42 | - | - | - | - | 55 | 50 |
| Gay-Lussac | 39 | 20 | 19 | 26 | 40 | - | - |
| Arago | 49 | 30 | 27 | 42 | 50 | - | - |
| Poincaré | 43 | 20 | 19 | 34 | 40 | - | - |
| Monge (salon d'accueil) | 42 | - | - | - | - | - | - |
| Rez-de-chaussée | - | - | - | - | - | 600 | 300 |
Salles de réunion
De son passé, cet hôtel particulier a conservé architecture et décoration. Les salons sont éclairés à la lumière du jour, de style second Empire et XVIII
Équipement technique
Sur place : blocs-notes, paper-board, crayons, marqueurs.
Sur demande : magnétoscope, caméscope, micros de salle, téléphone dans les salles, écran de projection, vidéoprojecteurs.
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Créer votre compte sur Bedouk




















