Organiser un événement > Recherche de lieux > Les Espaces du Parc Saint Christophe
Lieu
Les Espaces du Parc Saint Christophe
Salles de Réunion
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pissaro | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
| Millet | 10 | 4 | - | - | - | - | - |
| Bazille | 11 | 4 | - | - | - | - | - |
| Fantin-la-Tour | 12 | 4 | - | - | - | - | - |
| Manet | 21 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| Daubigny | 22 | 10 | - | - | - | - | - |
| Picasso | 17 | 8 | - | - | - | - | - |
| Corot | 32 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| Delacroix | 38 | 14 | 12 | - | 30 | - | - |
| Cezanne (salle informatique) | 45 | 14 | 12 | - | - | - | - |
| Rodin (centre ressources en langues) | 48 | 4 | - | - | 30 | - | - |
| Sisley | 56 | 20 | 18 | - | 40 | - | - |
| Toulouse-Lautrec | 58 | 20 | 18 | - | 40 | - | - |
| Gauguin | 58 | 20 | 18 | - | 40 | - | - |
| Degas | 62 | 20 | 18 | - | 40 | - | - |
| Renoir / Monet / Van Gogh | 250 | 65 | 60 | 70 | 180 | - | - |
| Amphithéâtre | - | - | - | - | 300 | - | - |
| Salon Bâbord (A) | 150 | - | - | - | - | 180 | 120 |
| Salon Tribord (B) | 115 | - | - | - | - | 120 | 60 |
| Salles A + B | 265 | - | - | - | - | 300 | - |
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Guide des destinations
Créer votre compte sur Bedouk
















