NCI Com'Square
Centres de congrès
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miró | 200 | 54 | 40 | 100 | 200 | 200 | 140 |
| César | 108 | 42 | 32 | 50 | 100 | 100 | 90 |
| Calder | 82 | 32 | 26 | 34 | 65 | - | - |
| Agam I + II | 68 | 34 | 30 | 36 | 55 | - | - |
| Agam I | 34 | 20 | 14 | 18 | 25 | - | - |
| Agam II | 34 | 20 | 14 | 18 | 25 | - | - |
| Takis | 29 | 16 | 12 | 12 | 16 | - | - |
| Moretti | 29 | 16 | 12 | 12 | 16 | - | - |
| Mitoraj | 25 | 16 | 12 | 10 | 16 | - | - |
| Barrias | 21 | 14 | 10 | 8 | 16 | - | - |
| Espace restauration | 160 | - | - | - | - | 200 | 150 |
| Patio + Miró + César + allée centrale + accueil | - | - | - | - | - | 400 | - |
Équipement de congrès
Complexe de 2 000 m
Équipement technique
Sonorisation (table sono, régie son), vidéoprojecteur, call conference, Internet haut débit, Wi-Fi.
Sur place : écran mobile, paper-board, signalétique, blocs-notes, mobilier.
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Créer votre compte sur Bedouk




















