Reims Évènements
Centres de congrès
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacités Centre des Congrès : : | |||||||
| Salle Royale Amphithéâtre | - | - | - | - | 700 | - | - |
| Salle Clovis Amphithéâtre | - | - | - | - | 350 | - | - |
| Grande Nef | 2 500 | - | - | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
| Foyer Bar | 600 | - | - | - | - | 450 | - |
| Espace Le Millésime | 700 | - | - | - | - | 500 | 630 |
| Espace le Bouchon | 500 | - | - | - | 300 | 400 | 350 |
| 2 salles 1-2 et 3-4 | 160 | 70 | 60 | 84 | 180 | - | - |
| 2 salles 5 et 10 | 90 | 32 | 28 | 60 | 90 | - | - |
| 2 salles 6 et 9 | 34 | 20 | 14 | 18 | 30 | - | - |
| 2 salles 7 et 8 | 22 | 12 | 10 | 12 | 18 | - | - |
| Salle Presse | 93 | 32 | 26 | 50 | 65 | - | - |
| Studio TV | 120 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - |
| Salle du Conseil | 120 | 38 | 30 | 54 | 80 | - | - |
| Capacités Parc des Expositions : : | |||||||
| Hall 1-Jean Mermoz/Hall 3-Henri Guillaumet | 4 320 | - | - | - | 4 000 | 4 000 | 2 300 |
| Hall 2-Maryse Bastié | 3 240 | - | - | - | 3 000 | 2 500 | 1 700 |
| Salle de réunion Ariane | 270 | - | - | - | 200 | 270 | 180 |
| Restaurant | 378 | - | - | - | - | - | 300 |
| Esplanade | 15 700 | - | - | - | - | - | - |
Équipement de congrès
Fonctionnels et complémentaires, le Centre des congrès et le Parc des expositions savent répondre à vos besoins. D’une belle architecture contemporaine, le Centre des congrès offre deux amphithéâtres de 350 et 700 places, une nef aménageable en amphitéâtre de 1 500 places et trois surfaces d'exposition distinctes de 2 500, 700 et 500 m
Équipement technique
Prestations complètes et performantes assurées par des techniciens expérimentés : régie son, lumière, régie multicaméra, projection vidéo, informatique, info décor, vote électronique, traduction simultanée, connexion très haut débit et accès Wi-Fi gratuit pour les congressistes. Le Centre des congrès dispose d'un nodal audiovisuel et d’une innervation réseau informatique sur l'ensemble des espaces de conférences.
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Créer votre compte sur Bedouk




















