Stade Roland-Garros
Salles de Réunion
| Nom de la salle | Surface en m² | ![]() Réunion |
![]() En U |
![]() En classe |
![]() Conférence |
![]() Cocktail |
![]() Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Village | 1 139 | - | - | - | - | 1 139 | 1 000 |
| Le Tenniseum | 2 200 | - | - | - | 160 | 200 | - |
| Pavillon des Loges | 770 | 60 | 52 | 50 | 400 | 700 | 480 |
| Côté Club | 555 | 90 | 80 | 250 | 400 | 600 | 350 |
| Côté Court | 351 | 80 | 70 | 100 | 175 | 300 | 120 |
| La Tribune | 660 | - | - | - | - | 400 | 350 |
| Salon Coupe Davis | 287 | 34 | 30 | 22 | 50 | 170 | 100 |
| Salon Mousquetaires | 158 | 20 | 18 | 16 | 45 | 140 | 100 |
| Salon Paris | 105 | 20 | 16 | - | 20 | 80 | 30 |
| Salon Londres | 105 | 20 | 16 | - | 20 | 80 | 30 |
| Salon New York | 45 | 12 | 12 | - | 18 | 20 | 10 |
| Salon Melbourne | 88 | 12 | 10 | - | 20 | 20 | 10 |
| Salon Avantage | 60 | 20 | 16 | 18 | 32 | 60 | 40 |
| Salon Légende | 60 | 20 | 16 | 18 | 32 | 60 | 40 |
| Salon Victoire | 60 | 20 | 16 | 18 | 32 | 60 | 40 |
| Salon Espoir | 60 | - | - | - | - | 20 | 12 |
| Galerie Ph.-Chatrier - Espaces 1 à 6 | 38 | 12 | 10 | 6 | 20 | 40 | 20 |
| Court n°1 - Espaces 1 à 10 | 75 | 25 | 20 | 16 | 45 | 60 | 40 |
| Salon Suzanne-Lenglen | 125 | 28 | 26 | 34 | 60 | 100 | 90 |
| Salon Steffi-Graf | 150 | 46 | 36 | 36 | 100 | 140 | 120 |
| Salon Chris-Evert | 110 | 30 | 20 | 24 | 50 | 80 | 70 |
| Salon Björn-Borg | 190 | 40 | 36 | 40 | 100 | 170 | 160 |
| Le Roland-Garros - Salle principale | 200 | - | - | - | - | 60 | 50 |
| Le Roland-Garros - Salon cheminée | - | - | - | - | - | 40 | 32 |
Salles de réunion
Les espaces, au cœur du stade, sont éclairés à la lumière du jour et disposent d'une terrasse. Le Pavillon des Loges est entièrement équipé. Les autres espaces disposent d'un écran et de paper-board. Le Tenniseum, musée de Roland-Garros, offre une salle d'exposition pour conférences (avec écran de 5x5 m et vidéoprojecteur) et cocktails.
Équipement technique
Sur place : blocs-notes, écran mobile, paper-board, podium.
Sur demande : barco, caméscope, carrousel, écran mural, magnétoscope, micros de salle et de table, projecteur, sonorisation, téléphone dans les salles. Wi-Fi à disposition dans certains espaces.
Vous recherchez un lieu
pour votre prochain
événement ?
Nous le trouvons GRATUITEMENT pour vous
Organiser un séminaire
Créer votre compte sur Bedouk




















